-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: localhost:3306
-- Tiempo de generación: 02-03-2026 a las 16:22:00
-- Versión del servidor: 10.11.15-MariaDB-cll-lve
-- Versión de PHP: 8.4.17

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `sgpsphoenix_bd`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tmp_coverage`
--

CREATE TABLE `tmp_coverage` (
  `send_time` datetime NOT NULL,
  `origin_adm` int(10) NOT NULL,
  `company_name` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `cve_vehicle` int(10) NOT NULL,
  `vehicle_name` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `msg_type` varchar(10) NOT NULL,
  `imei` bigint(20) DEFAULT NULL,
  `cve_device` int(10) DEFAULT NULL,
  `device_name` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `latitude` decimal(9,6) NOT NULL,
  `longitude` decimal(9,6) NOT NULL,
  `speed` int(10) NOT NULL,
  `message_type` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `date_insert` datetime NOT NULL,
  `diff_minutes` int(10) NOT NULL,
  `week` int(10) DEFAULT NULL,
  `month` int(10) DEFAULT NULL,
  `yearweek` int(11) GENERATED ALWAYS AS (yearweek(`send_time`,3)) STORED,
  `grid_lat` int(11) GENERATED ALWAYS AS (floor(`latitude` / 0.01)) STORED,
  `grid_lon` int(11) GENERATED ALWAYS AS (floor(`longitude` / 0.01)) STORED
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `tmp_coverage`
--

INSERT INTO `tmp_coverage` (`send_time`, `origin_adm`, `company_name`, `cve_vehicle`, `vehicle_name`, `msg_type`, `imei`, `cve_device`, `device_name`, `latitude`, `longitude`, `speed`, `message_type`, `date_insert`, `diff_minutes`, `week`, `month`) VALUES
('2025-08-14 00:00:00', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103157, '420 ', 'DVHBM', 3523561478, 136, 'AD Plus 2.0', 17.404852, -93.614926, 108, 'RESP', '2025-08-14 00:15:21', 15, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:01', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 97639, '276-Ca-V', 'GTFRI', 3523373684, 136, 'AD Plus 2.0', 21.119456, -101.649731, 30, 'RESP', '2025-08-14 00:58:01', 58, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:01', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 105941, '251-Ca-V', 'GTFRI', 3523448925, 136, 'AD Plus 2.0', 18.973668, -98.209760, 59, 'RESP', '2025-09-24 15:25:04', 59965, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:02', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 95652, '425 ', 'GTFRI', 1057074991, 135, 'AD Plus 1.0', 20.388619, -100.018936, 99, 'RESP', '2025-08-14 12:23:39', 744, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:02', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 99136, '363 ', 'GTFRI', 3523369933, 136, 'AD Plus 2.0', 31.659509, -106.428746, 32, 'RESP', '2025-08-14 00:32:05', 32, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:03', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 92471, '576 ', 'GTFRI', 1057075100, 135, 'AD Plus 1.0', 18.335050, -95.821946, 4, 'RESP', '2025-08-14 12:48:26', 768, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:04', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 108635, '325 ', 'GTFRI', 1057073305, 135, 'AD Plus 1.0', 19.519916, -99.177767, 7, 'RESP', '2025-08-14 09:01:02', 541, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:05', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 96538, '273-Tr-V', 'DVHBM', 1057075118, 135, 'AD Plus 1.0', 18.866900, -97.268979, 28, 'RESP', '2025-08-14 12:54:56', 775, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:07', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103157, '420 ', 'GTFRI', 3523561478, 136, 'AD Plus 2.0', 17.406658, -93.615536, 106, 'RESP', '2025-08-14 00:17:15', 17, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:08', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 93567, '404 ', 'GTFRI', 1057074952, 135, 'AD Plus 1.0', 17.926064, -94.760098, 87, 'RESP', '2025-08-14 01:47:51', 108, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:08', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 105941, '251-Ca-V', 'GTFRI', 3523448925, 136, 'AD Plus 2.0', 18.972955, -98.208698, 64, 'RESP', '2025-09-24 15:25:04', 59965, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:09', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 99858, '495-Re', 'GTFRI', 869653060657299, 133, 'GV620MG', 17.310893, -97.020818, 71, 'BUFF', '2025-08-14 00:21:03', 21, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:10', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 94254, '416 ', 'GTFRI', 1057073119, 135, 'AD Plus 1.0', 24.161306, -103.329363, 99, 'RESP', '2025-08-14 15:09:05', 909, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:10', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103157, '420 ', 'DVHBM', 3523561478, 136, 'AD Plus 2.0', 17.407446, -93.615691, 105, 'RESP', '2025-08-14 00:15:21', 15, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:11', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 95277, '070', 'GTFRI', 1057073623, 135, 'AD Plus 1.0', 20.610310, -103.415080, 23, 'RESP', '2025-09-04 16:37:00', 31237, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:12', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 97455, '359 ', 'GTFRI', 1057074667, 135, 'AD Plus 1.0', 22.121938, -100.919433, 25, 'RESP', '2025-08-14 03:02:27', 182, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:14', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 99136, '363 ', 'GTFRI', 3523369933, 136, 'AD Plus 2.0', 31.660752, -106.428372, 43, 'RESP', '2025-08-14 00:32:05', 32, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:14', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103157, '420 ', 'DVHBM', 3523561478, 136, 'AD Plus 2.0', 17.408486, -93.615810, 103, 'RESP', '2025-08-14 00:15:50', 16, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:14', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103157, '420 ', 'GTFRI', 3523561478, 136, 'AD Plus 2.0', 17.408486, -93.615810, 103, 'RESP', '2025-08-14 00:17:15', 17, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:15', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103157, '420 ', 'DVHBM', 3523561478, 136, 'AD Plus 2.0', 17.408745, -93.615836, 102, 'RESP', '2025-08-14 00:15:21', 15, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:16', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 105941, '251-Ca-V', 'GTFRI', 3523448925, 136, 'AD Plus 2.0', 18.972616, -98.207589, 61, 'RESP', '2025-09-24 15:25:04', 59965, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:17', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 95652, '425 ', 'GTFRI', 1057074991, 135, 'AD Plus 1.0', 20.385502, -100.016680, 100, 'RESP', '2025-08-14 12:23:39', 743, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:17', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 99136, '363 ', 'GTFRI', 3523369933, 136, 'AD Plus 2.0', 31.660970, -106.428308, 45, 'RESP', '2025-08-14 00:32:05', 32, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:19', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 108635, '325 ', 'GTFRI', 1057073305, 135, 'AD Plus 1.0', 19.520173, -99.177830, 5, 'RESP', '2025-08-14 09:01:02', 541, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:20', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103157, '420 ', 'DVHBM', 3523561478, 136, 'AD Plus 2.0', 17.410024, -93.615962, 103, 'RESP', '2025-08-14 00:15:21', 15, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:21', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103156, '420', 'GTFRI', 862599050555711, 132, 'GV350MG', 17.411044, -93.616060, 109, 'BUFF', '2025-08-14 00:29:47', 29, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:22', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103157, '420 ', 'GTFRI', 3523561478, 136, 'AD Plus 2.0', 17.410546, -93.616010, 106, 'RESP', '2025-08-14 00:17:15', 17, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:23', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 93567, '404 ', 'GTFRI', 1057074952, 135, 'AD Plus 1.0', 17.926154, -94.763626, 91, 'RESP', '2025-08-14 01:47:51', 107, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:25', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 94254, '416 ', 'GTFRI', 1057073119, 135, 'AD Plus 1.0', 24.158233, -103.327166, 96, 'RESP', '2025-08-14 15:09:05', 909, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:26', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 95277, '070', 'GTFRI', 1057073623, 135, 'AD Plus 1.0', 20.610081, -103.414163, 25, 'RESP', '2025-09-04 16:37:00', 31237, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:27', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 97455, '359 ', 'GTFRI', 1057074667, 135, 'AD Plus 1.0', 22.121042, -100.920121, 29, 'RESP', '2025-08-14 03:02:27', 182, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:28', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 94712, '533-To-V', 'GTFRI', 1057074602, 135, 'AD Plus 1.0', 19.183117, -98.317475, 6, 'RESP', '2025-08-14 12:12:04', 732, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:31', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103157, '420 ', 'GTFRI', 3523561478, 136, 'AD Plus 2.0', 17.413066, -93.616223, 113, 'RESP', '2025-08-14 00:17:15', 17, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:31', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 105941, '251-Ca-V', 'GTFRI', 3523448925, 136, 'AD Plus 2.0', 18.972116, -98.205360, 49, 'RESP', '2025-09-24 15:25:04', 59965, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:32', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 95652, '425 ', 'GTFRI', 1057074991, 135, 'AD Plus 1.0', 20.382372, -100.014391, 99, 'RESP', '2025-08-14 12:23:39', 743, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:32', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 99136, '363 ', 'GTFRI', 3523369933, 136, 'AD Plus 2.0', 31.662779, -106.427775, 52, 'RESP', '2025-08-14 00:32:05', 32, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:34', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 108635, '325 ', 'GTFRI', 1057073305, 135, 'AD Plus 1.0', 19.520355, -99.177852, 5, 'RESP', '2025-08-14 09:01:02', 540, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:37', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103157, '420 ', 'GTFRI', 3523561478, 136, 'AD Plus 2.0', 17.414741, -93.616258, 109, 'RESP', '2025-08-14 00:17:15', 17, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:38', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 93567, '404 ', 'GTFRI', 1057074952, 135, 'AD Plus 1.0', 17.926243, -94.767302, 95, 'RESP', '2025-08-14 01:47:51', 107, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:38', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 100048, '275-Re', 'GTFRI', 869653060517196, 133, 'GV620MG', 17.316417, -97.026485, 18, 'BUFF', '2025-08-14 00:22:09', 22, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:40', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 94254, '416 ', 'GTFRI', 1057073119, 135, 'AD Plus 1.0', 24.155159, -103.324971, 97, 'RESP', '2025-08-14 15:09:05', 908, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:40', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 100976, '275-Tr-V', 'GTFRI', 3523368456, 135, 'AD Plus 1.0', 17.316485, -97.026572, 16, 'RESP', '2025-08-14 00:15:49', 15, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:41', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 105941, '251-Ca-V', 'GTFRI', 3523448925, 136, 'AD Plus 2.0', 18.971828, -98.204037, 41, 'RESP', '2025-09-24 15:25:04', 59964, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:42', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 94243, '495', 'GTFRI', 862599050250792, 132, 'GV350MG', 17.306131, -97.016962, 66, 'BUFF', '2025-08-14 00:20:46', 20, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:42', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 97455, '359 ', 'GTFRI', 1057074667, 135, 'AD Plus 1.0', 22.120216, -100.920756, 23, 'RESP', '2025-08-14 03:02:27', 182, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:43', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 94712, '533-To-V', 'GTFRI', 1057074602, 135, 'AD Plus 1.0', 19.183557, -98.317989, 26, 'RESP', '2025-08-14 12:12:04', 731, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:43', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103157, '420 ', 'DVHBM', 3523561478, 136, 'AD Plus 2.0', 17.416288, -93.616277, 82, 'RESP', '2025-08-14 00:15:50', 15, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:44', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 96538, '273-Tr-V', 'DVHBM', 1057075118, 135, 'AD Plus 1.0', 18.868558, -97.266949, 28, 'RESP', '2025-08-14 12:54:56', 774, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:46', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 105941, '251-Ca-V', 'GTFRI', 3523448925, 136, 'AD Plus 2.0', 18.971737, -98.203629, 40, 'RESP', '2025-09-24 15:25:04', 59964, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:47', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 95652, '425 ', 'GTFRI', 1057074991, 135, 'AD Plus 1.0', 20.379555, -100.011790, 101, 'RESP', '2025-08-14 12:23:39', 743, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:47', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 99136, '363 ', 'GTFRI', 3523369933, 136, 'AD Plus 2.0', 31.664685, -106.427217, 51, 'RESP', '2025-08-14 00:32:05', 31, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:48', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 92471, '576 ', 'GTFRI', 1057075100, 135, 'AD Plus 1.0', 18.335206, -95.822233, 14, 'RESP', '2025-08-14 12:48:26', 768, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:49', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 108635, '325 ', 'GTFRI', 1057073305, 135, 'AD Plus 1.0', 19.520571, -99.177867, 5, 'RESP', '2025-08-14 09:01:02', 540, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:50', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 99136, '363 ', 'GTFRI', 3523369933, 136, 'AD Plus 2.0', 31.665062, -106.427107, 53, 'RESP', '2025-08-14 00:32:05', 31, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:50', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103157, '420 ', 'GTFRI', 3523561478, 136, 'AD Plus 2.0', 17.417615, -93.616523, 79, 'RESP', '2025-08-14 00:17:15', 16, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:52', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103157, '420 ', 'GTFRI', 3523561478, 136, 'AD Plus 2.0', 17.417982, -93.616691, 80, 'RESP', '2025-08-14 00:17:15', 16, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:53', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 93567, '404 ', 'GTFRI', 1057074952, 135, 'AD Plus 1.0', 17.926327, -94.771099, 98, 'RESP', '2025-08-14 01:47:51', 107, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:53', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103243, '420-Re', 'GTSTT', 869653061055055, 133, 'GV620MG', 17.403426, -93.614218, 114, 'BUFF', '2025-08-14 00:18:38', 18, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:55', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 94254, '416 ', 'GTFRI', 1057073119, 135, 'AD Plus 1.0', 24.152100, -103.322772, 96, 'RESP', '2025-08-14 15:09:05', 908, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:56', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 95277, '070', 'GTFRI', 1057073623, 135, 'AD Plus 1.0', 20.609890, -103.413351, 10, 'RESP', '2025-09-04 16:37:00', 31236, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:57', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 97455, '359 ', 'GTFRI', 1057074667, 135, 'AD Plus 1.0', 22.119575, -100.921192, 16, 'RESP', '2025-08-14 03:02:27', 182, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:58', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 94712, '533-To-V', 'GTFRI', 1057074602, 135, 'AD Plus 1.0', 19.184397, -98.319012, 38, 'RESP', '2025-08-14 12:12:04', 731, 33, 8),
('2025-08-14 00:00:59', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103156, '420', 'GTFRI', 862599050555711, 132, 'GV350MG', 17.419660, -93.617973, 85, 'BUFF', '2025-08-14 00:29:47', 29, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:01', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 99858, '495-Re', 'GTFRI', 869653060657299, 133, 'GV620MG', 17.303304, -97.015937, 49, 'BUFF', '2025-08-14 00:21:03', 20, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:01', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 100048, '275-Re', 'GTFRI', 869653060517196, 133, 'GV620MG', 17.315462, -97.025593, 20, 'BUFF', '2025-08-14 00:22:09', 21, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:01', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 105941, '251-Ca-V', 'GTFRI', 3523448925, 136, 'AD Plus 2.0', 18.971322, -98.201961, 45, 'RESP', '2025-09-24 15:25:04', 59964, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:02', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 95652, '425 ', 'GTFRI', 1057074991, 135, 'AD Plus 1.0', 20.377373, -100.008545, 99, 'RESP', '2025-08-14 12:23:39', 743, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:02', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 99136, '363 ', 'GTFRI', 3523369933, 136, 'AD Plus 2.0', 31.666753, -106.426617, 59, 'RESP', '2025-08-14 00:32:05', 31, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:03', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 92471, '576 ', 'GTFRI', 1057075100, 135, 'AD Plus 1.0', 18.335452, -95.822866, 5, 'RESP', '2025-08-14 12:48:26', 767, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:04', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 108635, '325 ', 'GTFRI', 1057073305, 135, 'AD Plus 1.0', 19.520778, -99.177916, 4, 'RESP', '2025-08-14 09:01:02', 540, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:07', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103157, '420 ', 'GTFRI', 3523561478, 136, 'AD Plus 2.0', 17.420579, -93.618647, 85, 'RESP', '2025-08-14 00:17:15', 16, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:08', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 93567, '404 ', 'GTFRI', 1057074952, 135, 'AD Plus 1.0', 17.926425, -94.775034, 101, 'RESP', '2025-08-14 01:47:51', 107, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:08', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103243, '420-Re', 'GTTOW', 869653061055055, 133, 'GV620MG', 17.421661, -93.619483, 86, 'BUFF', '2025-08-14 00:18:08', 17, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:10', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 94254, '416 ', 'GTFRI', 1057073119, 135, 'AD Plus 1.0', 24.149050, -103.320579, 98, 'RESP', '2025-08-14 15:09:05', 908, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:11', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 95277, '070', 'GTFRI', 1057073623, 135, 'AD Plus 1.0', 20.609727, -103.412621, 22, 'RESP', '2025-09-04 16:37:00', 31236, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:11', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103157, '420 ', 'GTFRI', 3523561478, 136, 'AD Plus 2.0', 17.421262, -93.619179, 85, 'RESP', '2025-08-14 00:17:15', 16, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:12', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 97455, '359 ', 'GTFRI', 1057074667, 135, 'AD Plus 1.0', 22.119283, -100.921499, 8, 'RESP', '2025-08-14 03:02:27', 181, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:13', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 94712, '533-To-V', 'GTFRI', 1057074602, 135, 'AD Plus 1.0', 19.185410, -98.320251, 43, 'RESP', '2025-08-14 12:12:04', 731, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:13', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 97455, '359 ', 'GTFRI', 1057074667, 135, 'AD Plus 1.0', 22.119292, -100.921518, 9, 'RESP', '2025-08-14 03:02:27', 181, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:14', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 97455, '359 ', 'GTFRI', 1057074667, 135, 'AD Plus 1.0', 22.119303, -100.921538, 9, 'RESP', '2025-08-14 03:02:27', 181, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:15', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 93567, '404 ', 'DVHBM', 1057074952, 135, 'AD Plus 1.0', 17.926511, -94.776892, 100, 'RESP', '2025-08-14 01:46:06', 105, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:16', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 105941, '251-Ca-V', 'GTFRI', 3523448925, 136, 'AD Plus 2.0', 18.970949, -98.200154, 29, 'RESP', '2025-09-24 15:25:04', 59964, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:17', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 95652, '425 ', 'GTFRI', 1057074991, 135, 'AD Plus 1.0', 20.376560, -100.004758, 101, 'RESP', '2025-08-14 12:23:39', 742, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:17', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 99136, '363 ', 'GTFRI', 3523369933, 136, 'AD Plus 2.0', 31.668871, -106.426042, 61, 'RESP', '2025-08-14 00:32:05', 31, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:18', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 92471, '576 ', 'GTFRI', 1057075100, 135, 'AD Plus 1.0', 18.335586, -95.823115, 7, 'RESP', '2025-08-14 12:48:26', 767, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:19', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 108635, '325 ', 'GTFRI', 1057073305, 135, 'AD Plus 1.0', 19.520837, -99.177928, 5, 'RESP', '2025-08-14 09:01:02', 540, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:20', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 92471, '576 ', 'DVHBM', 1057075100, 135, 'AD Plus 1.0', 18.335618, -95.823166, 7, 'RESP', '2025-08-14 12:47:16', 766, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:21', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 99136, '363 ', 'GTFRI', 3523369933, 136, 'AD Plus 2.0', 31.669475, -106.425876, 60, 'RESP', '2025-08-14 00:32:05', 31, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:22', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103157, '420 ', 'GTFRI', 3523561478, 136, 'AD Plus 2.0', 17.423170, -93.620696, 89, 'RESP', '2025-08-14 00:17:15', 16, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:23', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 93567, '404 ', 'GTFRI', 1057074952, 135, 'AD Plus 1.0', 17.926611, -94.779011, 101, 'RESP', '2025-08-14 01:47:51', 106, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:23', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 105941, '251-Ca-V', 'DVHBM', 3523448925, 136, 'AD Plus 2.0', 18.970929, -98.199780, 7, 'RESP', '2025-09-24 15:07:37', 59946, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:25', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 94254, '416 ', 'GTFRI', 1057073119, 135, 'AD Plus 1.0', 24.145942, -103.318335, 100, 'RESP', '2025-08-14 15:09:05', 908, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:26', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 95277, '070', 'GTFRI', 1057073623, 135, 'AD Plus 1.0', 20.609549, -103.411915, 10, 'RESP', '2025-09-04 16:37:00', 31236, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:26', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 105941, '251-Ca-V', 'DVHBM', 3523448925, 136, 'AD Plus 2.0', 18.970929, -98.199733, 4, 'RESP', '2025-09-24 15:07:37', 59946, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:28', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 92606, '295 ', 'GTFRI', 1057074702, 135, 'AD Plus 1.0', 19.149128, -96.113604, 5, 'RESP', '2025-08-14 01:28:57', 87, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:28', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 94712, '533-To-V', 'GTFRI', 1057074602, 135, 'AD Plus 1.0', 19.186466, -98.321533, 41, 'RESP', '2025-08-14 12:12:04', 731, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:31', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 97639, '276-Ca-V', 'GTFRI', 3523373684, 136, 'AD Plus 2.0', 21.119490, -101.650758, 12, 'RESP', '2025-08-14 00:58:01', 57, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:31', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103157, '420 ', 'GTFRI', 3523561478, 136, 'AD Plus 2.0', 17.424738, -93.622136, 97, 'RESP', '2025-08-14 00:17:15', 16, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:32', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 94712, '533-To-V', 'DVHBM', 1057074602, 135, 'AD Plus 1.0', 19.186738, -98.321865, 40, 'RESP', '2025-08-14 12:10:55', 729, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:32', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 95652, '425 ', 'GTFRI', 1057074991, 135, 'AD Plus 1.0', 20.376316, -100.000824, 98, 'RESP', '2025-08-14 12:23:39', 742, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:32', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 97639, '276-Ca-V', 'GTFRI', 3523373684, 136, 'AD Plus 2.0', 21.119451, -101.650752, 8, 'RESP', '2025-08-14 00:58:01', 56, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:32', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 99136, '363 ', 'GTFRI', 3523369933, 136, 'AD Plus 2.0', 31.670999, -106.425431, 54, 'RESP', '2025-08-14 00:32:05', 31, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:33', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 92471, '576 ', 'GTFRI', 1057075100, 135, 'AD Plus 1.0', 18.335735, -95.823348, 9, 'RESP', '2025-08-14 12:48:26', 767, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:33', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 93567, '404 ', 'DVHBM', 1057074952, 135, 'AD Plus 1.0', 17.926671, -94.781645, 99, 'RESP', '2025-08-14 01:46:06', 105, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:33', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 97639, '276-Ca-V', 'GTFRI', 3523373684, 136, 'AD Plus 2.0', 21.119421, -101.650734, 6, 'RESP', '2025-08-14 00:58:01', 56, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:34', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 108635, '325 ', 'GTFRI', 1057073305, 135, 'AD Plus 1.0', 19.521023, -99.177977, 5, 'RESP', '2025-08-14 09:01:02', 539, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:35', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 92471, '576 ', 'DVHBM', 1057075100, 135, 'AD Plus 1.0', 18.335767, -95.823406, 8, 'RESP', '2025-08-14 12:47:16', 766, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:36', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 99858, '495-Re', 'GTFRI', 869653060657299, 133, 'GV620MG', 17.300354, -97.013963, 39, 'BUFF', '2025-08-14 00:21:03', 19, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:37', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 94254, '416 ', 'DVHBM', 1057073119, 135, 'AD Plus 1.0', 24.143350, -103.316469, 105, 'RESP', '2025-08-14 15:07:22', 906, 33, 8),
('2025-08-14 00:01:37', 2321, 'Transportes Julian de Obregon', 103156, '420', 'GTFRI', 862599050555711, 132, 'GV350MG', 17.426541, -93.623981, 106, 'BUFF', '2025-08-14 00:29:47', 28, 33, 8),
